有关支持的货币和交易对的详细信息,请访问我们的入门部分。
| | 最低委托数量 | 最低提款金额
|:-----:|:----------------------:|:-------------------------:|
| 1WO | 5 | 10 |
| ABX | 1 | 1 |
| ADH | 1000 | 250 |
| ALX | 85 | 230 |
| AMLT | 14 | 200 |
| AUD | n/a | 15 |
| BCH | 0.01 | 0.01 |
| BMC | 1 | 10 |
| BRC | 1 | 1 |
| BTC | 0.01 | 0.005 |
| BTRN | 1 | 165 |
| CAN | 1 | 10 |
| CHI | 50 | 160 |
| CMCT | 1 | 310 |
| CNY | n/a | 150 |
| COT | 100 | 1 |
| CRPT | 25 | 40 |
| DACS | 200 | 350 |
| DASH | 0.1 | 0.02 |
| DENT | 1 | 5000 |
| DRG | 1 | 40 |
| EARTH | 15 | 250 |
| ECH | 1 | 20 |
| ELY | 1 | 1 |
| ENJ | 0.1 | 400 |
| ETC | 0.05 | 0.5 |
| ETH | 0.1 | 0.02 |
| ETN | 1 | 300 |
| EUR | n/a | 15 |
| EZT | 1 | 10 |
| FANZ | 220 | 1 |
| FCT | 0.1 | 0.3 |
| FDX | 1 | 50 |
| FFC | 25 | 1 |
| FLIXX | 65 | 200 |
| FLP | 1 | 400 |
| FLUZ | 7 | 230 |
| FSN | 100 | 10 |
| FTT | 125 | 400 |
| FTX | 5 | 75 |
| GAT | 60 | 400 |
| GEN | 2000 | 200 |
| GET | 35 | 30 |
| GUSD | 5 | 20 |
| GXC | | 1 |
| GZE | 1 | 10 |
| HART | 5 | 1 |
| HAV | 100 | 50 |
| HERO | 1 | 100 |
| HKD | n/a | 120 |
| ICASH | 5 | 1 |
| IDH | 10 | 400 |
| IDR | 0.001 | 200000 |
| IGNX | 5000 | 400 |
| IHF | 80 | 200 |
| IND | 1 | 1 |
| INR | n/a | 2000 |
| IPSX | 60 | 5 |
| IXT | 1 | 10 |
| JPY | n/a | 1500 |
| KRL | 500 | 200 |
| LALA | 50 | 250 |
| LDC | 10 | 1800 |
| LIKE | 1 | 145 |
| LND | 40 | 2000 |
| LTC | 1 | 0.05 |
| MCO | 1 | 1 |
| MFUN | 80 | 1 |
| MGO | 50 | 50 |
| MITH | 5 | 20 |
| MITX | 100 | 200 |
| MRK | 1 | 500 |
| MT | 100 | 20000 |
| MTN | 1 | 10 |
| NEO | 0.01 | 0.2 |
| NPLC | 2000 | 8000 |
| OAX | 1 | 20 |
| ONG | 1 | 20 |
| ONT | 1 | 1 |
| PAL | 40 | 400 |
| PHP | n/a | 675 |
| PTNX | 40 | 1 |
| PWV | 1 | 4000 |
| QASH | 1 | 1 |
| QTUM | 1 | 0.5 |
| RBLX | 100 | 25 |
| REP | 1 | 0.2 |
| RKT | 1 | 200 |
| SAL | 1 | 10 |
| SER | 1 | 20 |
| SGD | n/a | 15 |
| SGN | 10 | 70 |
| SHP | 1 | 100 |
| SIX | 1 | 1 |
| SNIP | 1 | 10 |
| SPHTX | 1 | 0.01 |
| SPIKE | 10 | 1 |
| STAC | 50 | 150 |
| STORJ | 8 | 10 |
| STU | 1 | 400 |
| STX | 7 | 40 |
| THRT | 450 | 65 |
| TPAY | 1 | 0.005 |
| TPT | 50 | 50 |
| TRX | 1 | 0.2 |
| TTU | 50 | 20 |
| TUSD | 1 | 20 |
| UBT | 1 | 160 |
| UBTC | 1 | 0.02 |
| UKG | 67 | 50 |
| USD | n/a | 15 |
| USDC | 1 | 20 |
| VANY | 1 | 1 |
| VET | 1 | 0.01 |
| VIO | 1 | 1 |
| VUU | 100 | 350 |
| VZT | 1 | 50 |
| WIN | 125 | 20 |
| XEM | 0.01 | 20 |
| XES | 1 | 110 |
| XLM | 0.05 | 50 |
| XMR | 0.02 | 0.05 |
| XNK | 60 | 400 |
| XRP | 1 | 20 |
| ZCO | 30 | 900 |
| ZEC | 0.1 | 0.02 |
| ZPR | 0.1 | 800
注意:
Liquid界面和本文最初是英文的。 如有疑问,请使用英文版本作为参考。如果发现任何其他语言的不一致,不要犹豫,立即向[email protected] 报告。